Plánovací kalendář
| 2005 | Týden | Měsíc | Čtvrtl. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac. dnů | číslo | pracovních | ||||||||||
| Dny týdnů | dnů | hodin | dnů | ||||||||||
| P | Ú | S | Č | P | S | N | hodin | ||||||
| LEDEN | 1 | 2 | 53 | 0 | 1 | 21 | 168 157.5 |
I.
63 504 472.5 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 5 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 5 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | |||||
| 31 | 5 | 1 | |||||||||||
| ÚNOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 20 | 160 150 |
||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 5 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 5 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 5 | |||||
| 28 | 9 | 1 | |||||||||||
| BřEZEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 22 +1* |
176 184** 165 |
||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 5 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 5 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 5 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 3 | ||||||||
| DUBEN | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 21 | 168 157.5 |
II. 65 520 487.5 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 5 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 5 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 5 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | ||||||
| KVěTEN | 1 | 17 | 0 | 5 | 22 | 176 165 |
|||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 5 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 5 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 5 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 | 5 | |||||
| 30 | 31 | 22 | 2 | ||||||||||
| ČERVEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 6 | 22 | 176 165 |
|||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 5 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 5 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 5 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 4 | ||||||||
| ČERVENEC | 1 | 2 | 3 | 26 | 1 | 7 | 19 +2* |
152 168** 142.5 |
III.
63 504 472.5 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27 | 3 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 5 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 | 5 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 5 | |||||
| SRPEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 5 | 8 | 23 | 184 172.5 |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 | 5 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 | 5 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 | 5 | |||||
| 29 | 30 | 31 | 35 | 3 | |||||||||
| Září | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 2 | 9 | 21 +1* |
168 176** 157.5 |
||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36 | 5 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 | 5 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 | 5 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | |||||||
| ŘíJEN | 1 | 2 | 39 | 0 | 10 | 20 +1* |
160 168** 150 |
IV.
62 496 465 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 5 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 | 5 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 | 5 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 | 4 | |||||
| 31 | 44 | 1 | |||||||||||
| LISTOPAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44 | 4 | 11 | 21 +1* |
168 176** 157.5 |
||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 | 5 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 | 4 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 | 5 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 48 | 3 | |||||||||
| PROSINEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 2 | 12 | 21 +1* |
168 176** 157.5 |
||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 5 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 | 5 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 5 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 4 | ||||||
| P | Ú | S | Č | P | S | N | číslo | prac. dnů | číslo | dnů | hodin | dnů | |
| Dny týdnů | hodin | ||||||||||||
| pracovních | |||||||||||||
| Týden | Měsíc | Čtvrtl. | |||||||||||
Rok 2005 má 253 pracovních dnů (260 včetně placených svátků), tj.:
* Placený svátek