| 2003 | Týden | Měsíc | Čtvrtletí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | prac. dnů | číslo | pracovních | ||||||||||
| Dny týdnů | dnů | hodin | dnů | ||||||||||
| P | Ú | S | Č | P | S | N | hodin | ||||||
| LEDEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 +1* |
176 184** 165 |
I.
63 504 472,5 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 5 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 5 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 4 | 5 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | 5 | |||||||
| ÚNOR | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 20 | 160 150 |
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 5 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 5 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 9 | 5 | |||||||
| BŘEZEN | 1 | 2 | 9 | - | 3 | 21 | 168 157,5 |
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 5 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 5 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 5 | |||||
| 31 | 14 | 1 | |||||||||||
| DUBEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 4 | 4 | 21 +1* |
168 176** 157,5 |
II.
62 496 465 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 5 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 5 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 | 4 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 18 | 3 | |||||||||
| KVĚTEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 5 | 20 +2* |
160 176** 150 |
||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 4 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 5 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 5 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | 5 | ||||||
| ČERVEN | 1 | 22 | - | 6 | 21 | 168 157,5 |
|||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 5 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 5 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 5 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 5 | |||||
| 30 | 27 | 1 | |||||||||||
| ČERVENEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 4 | 7 | 23 | 184 172,5** |
III. 66 528 495 |
|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 5 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 | 5 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 5 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 4 | ||||||||
| SRPEN | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 8 | 21 | 168 157,5 |
|||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 5 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 5 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 5 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 5 | |||||
| ZÁŘÍ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 36 | 5 | 9 | 22 | 176 165 |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 5 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 | 5 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 | 5 | |||||
| 29 | 30 | 40 | 2 | ||||||||||
| ŘÍJEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 40 | 3 | 10 | 22 +1* |
176 184** 165 |
IV.
61 488 457,5 |
||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 41 | 5 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 | 5 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 | 5 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | 4 | |||||||
| LISTOPAD | 1 | 2 | 44 | - | 11 | 19 +1* |
152 160** 142,5 |
||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 5 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 5 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 4 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 5 | |||||
| PROSINEC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 5 | 12 | 20 +3* |
160 184** 150 |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 5 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 5 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 52 | 2 | |||||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 3 | |||||||||
| P | Ú | S | Č | P | S | N | číslo | prac. dnů | číslo | dnů | hodin | dnů | |
| Dny týdnů | hodin | ||||||||||||
| pracovních | |||||||||||||
| Týden | Měsíc | Čtvrtl. | |||||||||||
Rok 2003 má 252 pracovních dnů, tj.:
* Placený svátek
** Fond pracovní doby včetně placených svátků
| Pracovní dny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počty hodin | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
| 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 |
Zdroj © PEKLO Tomáš Klouček 2003