Plánovací kalendář

  2004 Týden Měsíc Čtvrtl.
číslo prac. dnů číslo pracovních
Dny týdnů dnů hodin dnů
P Ú S Č P S N hodin
LEDEN       1 2 3 4 1 1 1 21
+1*
168
176**

157,5
165**

I.

64
+1*

512
520**
(8 hod)

480
487,5**
(7,5 hod)

5 6 7 8 9 10 11 2 5
12 13 14 15 16 17 18 3 5
19 20 21 22 23 24 25 4 5
26 27 28 29 30 31   5 5
ÚNOR             1 5 - 2 20 160

150

2 3 4 5 6 7 8 6 5
9 10 11 12 13 14 15 7 5
16 17 18 19 20 21 22 8 5
23 24 25 26 27 28 29 9 5
BŘEZEN 1 2 3 4 5 6 7 10 5 3 23 184

172,5

8 9 10 11 12 13 14 11 5
15 16 17 18 19 20 21 12 5
22 23 24 25 26 27 28 13 5
29 30 31         14 3
DUBEN       1 2 3 4 14 2 4 21
+1*
168
176**

157,5
165**

II.

64
+1*

512
520**
(8 hod)

480
487,5**
(7,5 hod)

5 6 7 8 9 10 11 15 5
12 13 14 15 16 17 18 16 4
19 20 21 22 23 24 25 17 5
26 27 28 29 30     18 5
KVĚTEN           1 2 18 - 5 21
 
168
 

157,5
 

3 4 5 6 7 8 9 19 5
10 11 12 13 14 15 16 20 5
17 18 19 20 21 22 23 21 5
24 25 26 27 28 29 30 22 5
31             23 1
ČERVEN   1 2 3 4 5 6 23 4 6 22 176

165

7 8 9 10 11 12 13 24 5
14 15 16 17 18 19 20 25 5
21 22 23 24 25 26 27 26 5
28 29 30         27 3
ČERVENEC       1 2 3 4 27 2 7 20
+2*
160
176**

150
165**

III.

63
+3*

504
528**
(8 hod)

472,5
495**
(7,5 hod)

5 6 7 8 9 10 11 28 3
12 13 14 15 16 17 18 29 5
19 20 21 22 23 24 25 30 5
26 27 28 29 30 31   31 4
SRPEN             1 31 1 8 22 176

165

2 3 4 5 6 7 8 32 5
9 10 11 12 13 14 15 33 5
16 17 18 19 20 21 22 34 5
23 24 25 26 27 28 29 35 5
30 31           36 2
ZÁŘÍ     1 2 3 4 5 36 3 9 21
+1*
168
176**

157,5
165**

6 7 8 9 10 11 12 37 5
13 14 15 16 17 18 19 38 5
20 21 22 23 24 25 26 39 5
27 28 29 30       40 3
ŘÍJEN         1 2 3 40 1 10 20
+1*
160
168**

150
157,5**

IV.

63
+3*

504
528**
(8 hod)

472,5
495**
(7,5 hod)

4 5 6 7 8 9 10 41 5
11 12 13 14 15 16 17 42 5
18 19 20 21 22 23 24 43 5
25 26 27 28 29 30 31 44 4
LISTOPAD 1 2 3 4 5 6 7 45 5 11 21
+1*
168
176**

157,5
165**

8 9 10 11 12 13 14 46 5
15 16 17 18 19 20 21 47 4
22 23 24 25 26 27 28 48 5
29 30           49 2
PROSINEC     1 2 3 4 5 49 3 12 22
+1*
176
184**

165
172,5**

6 7 8 9 10 11 12 50 5
13 14 15 16 17 18 19 51 5
20 21 22 23 24 25 26 52 4
27 28 29 30 31     53 5
  P Ú S Č P S N číslo prac. dnů číslo dnů hodin dnů
Dny týdnů hodin
  pracovních
Týden Měsíc Čtvrtl.

Rok 2003 má 254 pracovních dnů, tj.:

* Placený svátek
** Fond pracovní doby včetně placených svátků

Pracovní dny 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Počty hodin 8 16 24 32 40 48 56 64 72
7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5
 
Zdroj © PEKLO II, s. r. o.
Rektorská 22, Praha 10, 108 00
pe@klo.cz